Play To Earn概念币
发布时间:2024-05-23 17:54:18
什么是Play To Earn?Play to Earn是一种将区块链和去中心化金融(DeFi)集成到游戏系统中的新型游戏模式。在这种游戏中,玩家可以通过游戏中的物品、角色和资源进行交易,以提高游戏效率。这些虚拟资产通过区块链技术进行身份验证和验证,确保所有权的安全和透明。玩家不仅可以享受游戏乐趣,还能通过交易和使用这些资产赚取真实收益,实现“边玩边赚”的全新游戏体验。
Play To Earn概念币
| 排名 | 币种名 | 人民币价格¥ | 美元价格$ | 24H涨跌幅 | 流通市值$ | 初始发行价 | 24h最高价 | 24h最低价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GALA Gala | ¥0.08 | $0.01 | 1.13% | 5亿 | -- | $0.01 | $0.01 | 
| 2 |  SAND The Sandbox | ¥1.52 | $0.21 | 1.72% | 5.2亿 | $0.008333 | $0.22 | $0.21 | 
| 3 |  MANA Decentraland | ¥1.69 | $0.24 | 1.3% | 4.5亿 | $0.024 | $0.25 | $0.23 | 
| 4 |  YGG Yield Guild Games | ¥0.91 | $0.13 | -1.2% | 8047万 | $1.7333 | $0.13 | $0.12 | 
| 5 |  AXS Axie Infinity | ¥10.84 | $1.53 | -0.86% | 2.5亿 | $0.1 | $1.59 | $1.51 | 
| 6 |  ALICE My Neighbor Alice | ¥2.14 | $0.30 | -0.1% | 2770万 | $0.1 | $0.30 | $0.29 | 
| 7 |  NOT Notcoin | ¥0.00573 | $0.00081 | 2.19% | 8020万 | -- | $0.00 | $0.00 | 
| 8 |  XYO XYO Network | ¥0.05 | $0.00737 | -0.91% | 1亿 | $0.00599 | $0.01 | $0.01 | 
| 9 |  ILV Illuvium | ¥79.95 | $11.26 | 0.5% | 1亿 | $62.86 | $11.47 | $10.92 | 
| 10 |  BEAM BeamOS | ¥0.04 | $0.00514 | 2.8% | 2.5亿 | -- | $0.01 | $0.00 | 
| 11 |  VOXEL Voxies | ¥0.28 | $0.04 | 0.14% | 979万 | $0.2 | $0.04 | $0.04 | 
| 12 |  NAKA Nakamoto Games | ¥1.28 | $0.18 | 0.69% | 1171万 | -- | $0.19 | $0.18 | 
| 13 |  WEMIX WEMIX | ¥3.93 | $0.55 | -12.97% | 2.5亿 | -- | $0.64 | $0.54 | 
| 14 |  BSW Biswap | ¥0.04 | $0.00569 | 0.01% | 284万 | $0.6421 | $0.01 | $0.01 | 
| 15 |  TLM Alien Worlds | ¥0.02 | $0.00335 | 2.2% | 2039万 | $0.4 | $0.00 | $0.00 | 
| 16 |  MBOX MOBOX | ¥0.34 | $0.05 | 0.61% | 2420万 | $1.60307 | $0.05 | $0.05 | 
| 17 |  RACA Radio Caca | ¥0.00031 | $0.00004 | 0.76% | 1809万 | $0.000031 | $0.00 | $0.00 | 
| 18 |  GHST Aavegotchi | ¥2.23 | $0.31 | 0.24% | 1606万 | $0.05 | $0.32 | $0.31 | 
| 19 |  SLP Smooth Love Potion | ¥0.00804 | $0.00113 | -0.87% | 4085万 | $0.001 | $0.00 | $0.00 | 
| 20 |  DEP DEAPcoin | ¥0.00953 | $0.00134 | -0.07% | 3695万 | $0.0025 | $0.00 | $0.00 | 
| 21 |  BOSON Boson Protocol | ¥0.45 | $0.06 | -6.46% | 909万 | $0.75 | $0.07 | $0.06 | 
| 22 |  WAXP WAX Token | ¥0.09 | $0.01 | 0.62% | 4592万 | $0.2 | $0.01 | $0.01 | 
| 23 |  VR Victoria VR | ¥0.03 | $0.00481 | 0.57% | 8079万 | -- | $0.00 | $0.00 | 
| 24 |  SFUND Seedify.fund | ¥1.45 | $0.20 | -1.78% | 1692万 | $0.6305 | $0.21 | $0.20 | 
| 25 |  GODS Gods Unchained | ¥0.63 | $0.09 | -0.79% | 3527万 | -- | $0.09 | $0.09 | 
| 26 |  ATLAS Star Atlas | ¥0.00377 | $0.00053 | 0.31% | 1150万 | $0.0014 | $0.00 | $0.00 | 
| 27 |  GMEE GAMEE | ¥0.02 | $0.00281 | -3.92% | 383万 | -- | $0.00 | $0.00 | 
| 28 |  ZERC DeRace | ¥0.11 | $0.02 | -0.23% | 185万 | $0.05 | $0.02 | $0.01 | 
| 29 |  XCV XCarnival | ¥0.00503 | $0.00071 | -3.29% | 56万 | $0.3977 | $0.00 | $0.00 | 
| 30 |  D Mines of Dalarnia | ¥0.15 | $0.02 | -1.45% | 1401万 | -- | $0.02 | $0.02 | 
| 31 |  ZOON CryptoZoon | ¥0.00392 | $0.00055 | 2.73% | 38万 | -- | $0.00 | $0.00 | 
| 32 |  CHAIN Chain Games | ¥0.11 | $0.02 | -1.06% | 607万 | -- | $0.02 | $0.02 | 
| 33 |  REVV Revvmotorsport | ¥0.00604 | $0.00085 | -0.39% | 101万 | -- | $0.00 | $0.00 | 
| 34 |  MOOV Dotmoovs | ¥0.00628 | $0.00088 | 11.43% | 88万 | $0.012241 | $0.00 | $0.00 | 
| 35 |  GOG Guild of Guardians | ¥0.04 | $0.00552 | -2.11% | 434万 | -- | $0.01 | $0.01 | 
| 36 |  CWS Crowns | ¥0.83 | $0.12 | -10.69% | 89万 | $1 | $0.13 | $0.12 | 
| 37 |  MIST Mist | ¥0.02 | $0.00237 | 0.55% | 13万 | $0.059949 | $0.00 | $0.00 | 
| 38 |  FIWA Defi Warrior | ¥0.00032 | $0.00005 | 9.21% | 10万 | -- | $0.00 | $0.00 | 
| 39 |  GAFI GameFi | ¥5.33 | $0.75 | 1.95% | 821万 | -- | $0.76 | $0.73 | 
| 40 |  SPS Splintershards | ¥0.05 | $0.00693 | 1.07% | 339万 | -- | $0.01 | $0.01 | 
| 41 |  FEAR Fear NFTs | ¥0.06 | $0.00821 | 4.51% | 22万 | $0.1 | $0.01 | $0.01 | 
| 42 |  NGL Gold Fever Native Gold | ¥0.04 | $0.00556 | -1.02% | 22万 | -- | $0.01 | $0.01 | 
| 43 |  GQ Outer Ring MMO | ¥0.00054 | $0.00008 | 1.57% | 60万 | -- | $0.00 | $0.00 | 
| 44 |  CWAR Cryowar | ¥0.00962 | $0.00136 | -3.21% | 35万 | $0.028 | $0.00 | $0.00 | 
| 45 |  BMON Binamon | ¥0.02 | $0.00263 | 0.34% | 44万 | -- | $0.00 | $0.00 | 
| 46 |  WWY WeWay | ¥0.00009 | $0.00001 | -8.49% | 8万 | -- | $0.00 | $0.00 | 
| 47 |  CATE CateCoin | ¥0.00000 | $0.00000 | -0.63% | 861万 | $0.0000007 | $0.00 | $0.00 | 
| 48 |  AURY Aurory | ¥0.66 | $0.09 | -1.99% | 694万 | $14.07 | $0.09 | $0.09 | 
| 49 |  CBX CropBytes | ¥0.00853 | $0.00120 | -32.59% | 22万 | $0.1 | $0.00 | $0.00 | 
| 50 |  DG Decentral Games | ¥0.00649 | $0.00091 | 16.12% | 17万 | $0.5451 | $0.00 | $0.00 | 
| 51 |  DNXC DNXC | ¥0.00009 | $0.00001 | -0.04% | 2082.99 | $0.025 | $0.00 | $0.00 | 
| 52 |  SPWN Bitspawn | ¥0.00018 | $0.00003 | -0.04% | 1万 | $0.009744 | $0.00 | $0.00 | 
| 53 |  BIN Binemon | ¥0.00284 | $0.00040 | 0% | 16万 | $0.01813 | $0.00 | $0.00 | 
| 54 |  GF GuildFi | ¥0.00151 | $0.00021 | 0% | 6245.4442 | -- | $0.00 | $0.00 | 
| 55 |  PMON Polkamon | ¥0.53 | $0.07 | 0% | 43万 | $0.4 | $0.07 | $0.07 | 
| 56 |  LUFFY Luffy | ¥0.00010 | $0.00001 | 0% | 69万 | -- | $0.00 | $0.00 | 
| 57 |  BCMC Blockchain Monster Hunt | ¥0.00200 | $0.00028 | 0% | 6万 | $0.5046 | $0.00 | $0.00 | 
| 58 |  EJS Enjinstarter | ¥0.00042 | $0.00006 | 0% | 24万 | $0.07054 | $0.00 | $0.00 | 
| 59 |  XWG 小乌龟 | ¥0.00121 | $0.00017 | 0% | 58万 | -- | $0.00 | $0.00 | 
| 60 |  BTH Bit Hotel | ¥0.00607 | $0.00086 | 0% | 0 | -- | $0.00 | $0.00 | 
| 61 |  LFW Legends of Fantasy War | ¥0.00806 | $0.00114 | 0% | 1万 | -- | $0.00 | $0.00 | 
最新专题
-  
          LEO币历史价格走势图 LEO币历史价格走势图LeoToken是一种区块链项目,致力于构建一个去中心化的金融生态系统。LeoToken项目的主要目标是提供支付、借贷、稳定币等金融服务,通过智能合约和区块链技术,实现金融服务的自动化和跨境支付的便捷性。LeoToken所处的赛道是金融科技领域,该领域利用区块链技术和数字货币创新金融服务模式,颠覆传统金融体系。通过区块链的去中心化特性和智能合约的自动化执行,LeoToken项目可以提供更高效、更安全的金融服务,同时降低成本和提升用户体验。本专题带您回顾LEO币历史价格走势图与LEO币历史最高价最低价,希望对您带来帮助。 
-  
          LINK币历史价格走势图 LINK币历史价格走势图Chainlink是一个区块链项目,旨在连接区块链智能合约与外部数据源和服务。它通过引入预言机(Oracle)的概念来解决智能合约无法直接访问外部数据的问题。预言机充当了区块链与外部世界沟通的桥梁,将外部数据传输到区块链上,为智能合约提供实时和准确的信息。Chainlink的预言机可以连接各种数据源,包括互联网API、传感器数据、天气信息等。通过这种方式,智能合约可以访问并利用这些外部数据,从而扩展了区块链应用的可能性。例如,基于天气数据的保险产品、基于运输数据的智能合约等都可以通过Chainlink的预言机实现。本期专题带您回顾LINK币历史价格走势图与LINK历史最高价最低价,希望对你带来帮助。 
-  
          DOT币历史价格走势图 DOT币历史价格走势图波卡(Polkadot)是一个由以太坊联合创始人之一加文·伍德(Gavin Wood)创建的区块链项目。波卡的目标是构建一个多链架构的区块链网络,旨在解决现有区块链网络的扩展性、互操作性和治理性等问题。波卡引入了一种创新的多链架构,通过主网络(Relay Chain)连接多条平行链(Parachains),每条平行链可以根据自身需求进行定制化,从而实现各种不同的功能和性能。这种架构有效地提高了整个网络的扩展性,使得系统能够更好地处理大量交易和数据。本期专题带大家回顾波卡DOT币历史价格走势图与DOT币历史最高价最低价,希望对您有帮助。 
-  
          BCH币历史价格走势图 BCH币历史价格走势图Bitcoin Cash (BCH)是比特币的一个硬分叉项目,旨在解决比特币网络拥堵和交易费用高涨的问题。它于2017年8月从比特币区块链中分叉出来,其首要目标是提高比特币的吞吐量,降低交易成本,并加速交易确认时间。Bitcoin Cash的支持者认为,通过增加区块大小限制,网络将能够处理更多交易,并提高整体的可扩展性。本文为您带来BCH币历史行情价格走势图以及BCH币历史最高价最低价,希望对您有所帮助。 
-  
          AVAX币历史价格走势图 AVAX币历史价格走势图Avalanche是一个开源的区块链平台,旨在解决现有区块链网络中的可伸缩性、安全性和去中心化之间的平衡问题。其采用了一种名为Avalanche Consensus的共识算法,该算法被认为是一种快速、高效、安全且具有高度去中心化的共识协议。本专题主要介绍AVAX币历年来的价格行情(最高价,最低价)及AVAX币历史行情价格走势图。 
-  
          OKB币历史价格走势图 OKB币历史价格走势图OKB币是OKEx交易所发行的代币,而OKEx是全球知名的加密货币交易平台。OKB币是基于以太坊区块链发行的代币,具有类似于数字货币的特性,可以在OKEx平台上用于支付交易手续费、参与平台治理和其他用途。OKB币在OKEx生态系统中扮演着重要的角色,拥有一定的使用场景和功能。 
-  
          BTG币最新价格,BTG币最新消息 BTG币最新价格,BTG币最新消息BTG全称BitcoinGold,也有人称之为BitcoinGPU,起源是一个由开发者组织发起的一个反对segwit2x的活动:“NO2X”。 BTG是对比特币区块链进行硬分叉得到的一种新的数字货币,其主要特点为: 类似于Bitcoin Cash,BTG也会添加SIGHASH_FORKED(一种硬分叉后的安全机制)。 
-  
          ROSE币最新价格,ROSE币最新消息 ROSE币最新价格,ROSE币最新消息Oasis Labs借助区块链技术构建的新型云计算平台不仅具备了可扩展性,还解决了传统云计算平台存在的隐私保护问题。通过实现分布式架构和数据加密,Oasis Labs为用户提供了更加安全和可靠的云计算服务,助力用户更好地管理和保护自己的数据。随着区块链技术不断发展和完善,相信Oasis Labs的新型云计算平台将在未来得到更广泛的应用和认可。 
 
 
 
          
 
          
 
          
 
         