- 24H涨幅榜
- 24H跌幅榜
名称
最新价
24h涨幅
名称
最新价
24h跌幅
 MELANIA
MELANIA$0.1199
-9.24%
 
 AVA
AVA$0.3749
-9.18%
 
- 成交量排行
- 币种热搜榜
名称
最新价
24H额($)
 OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP$8.0333
33.9亿
 
 Pepe
Pepe$6.56E-6
10.1亿
 
- 热门专题
- 热门资讯
 
              
               开曼群岛
                期货场外现货                排名:5 
              35.2亿
交易额(24H - USD)251.2亿
交易额(24H - CNY)1460
交易对数量735
币种数量2013-01
成立时间2020年7月22日,Gate.io品牌全面升级,中文名“芝麻开门”正式启用。gate.io芝麻开门国际站,是一家有态度的全球区块链资产国际站。从13年创办至今,已为来自全球超过224个国家的数百万用户,提供了近五百种优质区块链资产品类的交易和投资服务。gate.io致力于做一家值得信赖的安全、稳定、有信誉的区块链资产国际站,不仅为用户提供安全、便捷、公平的区块链资产交易服务,同时全面保障用户的交易信息安全和资产安全。gate.io主体为Gate Technology Inc.,服务全球,在加拿大,韩国、日本、香港等多个国家和地区均设有独立的交易业务和运营中心。gate.io 拥有超级防卫SSL链接,离线比特币钱包技术,即时区块链资产存取功能,多币种地址共享技术,多重安全验证保护,同时提供较低的区块链资产交易费用和提取费用。
- 交易所行情
| 币种名 | 交易对 | 平台价 | 涨幅(24H) | 交易额(24H) | 最高价(24H) | 最低价(24H) | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  比特币 BTC | BTC/USDT | $109,782.72 | 2.05% | $13.4亿 | $111,150.00 | $107,240.00 | 刚刚 | 
|  Ethereum (Wormhole) ETH | ETH/USDT | $3,882.14 | 3.28% | $6.5亿 | $3,905.30 | $3,732.81 | 刚刚 | 
|  HarryPotterObamaPacMan8Inu XRP | XRP/USDT | $2.52 | 3.92% | $1.4亿 | $2.55 | $2.41 | 刚刚 | 
|  SOL (Wormhole) SOL | SOL/USDT | $187.94 | 3.08% | $9200万 | $190.27 | $180.43 | 刚刚 | 
|  Hyperbolic Protocol HYPE | HYPE/USDT | $43.77 | -1.61% | $4465万 | $46.25 | $42.37 | 刚刚 | 
| JELLYJELLY | JELLYJELLY/USDT | $0.14 | -11.59% | $4003万 | $0.17 | $0.12 | 刚刚 | 
|  Doge on Pulsechain DOGE | DOGE/USDT | $0.19 | 3.92% | $3842万 | $0.19 | $0.18 | 刚刚 | 
| AI16Z | AI16Z/USDT | $0.08 | 33.69% | $3054万 | $0.09 | $0.06 | 刚刚 | 
| ASTER | ASTER/USDT | $0.99 | 11.13% | $2564万 | $1.01 | $0.88 | 刚刚 | 
|  Binance Coin (Wormhole) BNB | BNB/USDT | $1,089.04 | 2.21% | $2455万 | $1,105.40 | $1,058.10 | 刚刚 | 
|  比特币 BTC | BTC/USDC | $109,713.43 | 2.15% | $2138万 | $111,093.00 | $107,306.00 | 刚刚 | 
| PORT3 | PORT3/USDT | $0.05 | 55.34% | $2048万 | $0.05 | $0.03 | 刚刚 | 
|  LAB LAB | LAB/USDT | $0.21 | -23.62% | $1769万 | $0.50 | $0.19 | 刚刚 | 
|  Ethereum (Wormhole) ETH | ETH/USDC | $3,880.32 | 3.78% | $1726万 | $3,902.90 | $3,735.10 | 刚刚 | 
| COAI | COAI/USDT | $1.46 | -30.48% | $1676万 | $2.35 | $1.28 | 刚刚 | 
| VIRTUAL | VIRTUAL/USDT | $1.39 | 10.77% | $1612万 | $1.46 | $1.24 | 刚刚 | 
| ZEREBRO | ZEREBRO/USDT | $0.05 | 24.94% | $1560万 | $0.05 | $0.04 | 刚刚 | 
|  USD Coin Avalanche Bridged (USDC.e) USDC | USDC/USDT | $1.00 | 0.03% | $1361万 | $1.00 | $1.00 | 刚刚 | 
|  Pi Network PI | PI/USDT | $0.25 | 3.68% | $1310万 | $0.26 | $0.24 | 刚刚 | 
|  Zoobit ZBT | ZBT/USDT | $0.19 | 2.25% | $1293万 | $0.20 | $0.19 | 刚刚 | 
|  Aerovek Aviation AERO | AERO/USDT | $1.09 | 7.95% | $1279万 | $1.15 | $0.98 | 刚刚 | 
| ICNT | ICNT/USDT | $0.29 | 31.92% | $1252万 | $0.34 | $0.22 | 刚刚 | 
| EVAA | EVAA/USDT | $9.54 | -5.36% | $1201万 | $10.55 | $8.28 | 刚刚 | 
|  Hedera Hashgraph HBAR | HBAR/USDT | $0.20 | 3.01% | $1200万 | $0.20 | $0.19 | 刚刚 | 
|  Together As One TAO | TAO/USDT | $487.29 | 20.57% | $1193万 | $495.70 | $398.80 | 刚刚 | 
| TRUMP | TRUMP/USDT | $8.12 | 12.37% | $1136万 | $8.34 | $7.16 | 刚刚 | 
| H | H/USDT | $0.28 | 4.15% | $1131万 | $0.29 | $0.25 | 刚刚 | 
| MBG | MBG/USDT | $0.74 | 13.53% | $1127万 | $0.75 | $0.48 | 刚刚 | 
| FARTCOIN | FARTCOIN/USDT | $0.31 | -4.8% | $1105万 | $0.35 | $0.30 | 刚刚 | 
| PUMP | PUMP/USDT | $0.00463 | 6.17% | $1059万 | $0.00470 | $0.00416 | 刚刚 | 
|  DecaSwap CORN CORN | CORN/USDT | $0.06 | -0.49% | $1055万 | $0.07 | $0.06 | 刚刚 | 
| PIPPIN | PIPPIN/USDT | $0.04 | 9.98% | $994万 | $0.04 | $0.02 | 刚刚 | 
| ENSO | ENSO/USDT | $1.37 | -4.8% | $986万 | $1.56 | $1.32 | 刚刚 | 
| AURORA | AURORA/USDT | $0.10 | -28.24% | $928万 | $0.15 | $0.08 | 刚刚 | 
|  Tether Gold XAUT | XAUT/USDT | $4,002.76 | -0.43% | $806万 | $4,039.10 | $3,970.00 | 刚刚 | 
|  Zoracles ZORA | ZORA/USDT | $0.07 | -8.46% | $785万 | $0.08 | $0.07 | 刚刚 | 
|  Metroverse MET | MET/USDT | $0.45 | -4.28% | $721万 | $0.49 | $0.44 | 刚刚 | 
|  Kaspa KAS | KAS/USDT | $0.05 | 1.7% | $713万 | $0.05 | $0.05 | 刚刚 | 
|  比特现金 BCH | BCH/USDT | $546.57 | 2.04% | $705万 | $567.67 | $532.63 | 刚刚 | 
|  Sui (IOU) SUI | SUI/USDT | $2.37 | 6.1% | $705万 | $2.40 | $2.23 | 刚刚 | 
| OL | OL/USDT | $0.03 | -9.92% | $698万 | $0.03 | $0.03 | 刚刚 | 
| SQD | SQD/USDT | $0.10 | -2.6% | $672万 | $0.10 | $0.09 | 刚刚 | 
|  炎币 YB | YB/USDT | $0.54 | -3.33% | $657万 | $0.60 | $0.52 | 刚刚 | 
|  Legends of Aria ARIA | ARIA/USDT | $0.18 | -1.79% | $648万 | $0.18 | $0.17 | 刚刚 | 
|  AINORI AIN | AIN/USDT | $0.14 | 2.47% | $588万 | $0.14 | $0.13 | 刚刚 | 
|  Aston Villa Fan Token AVL | AVL/USDT | $0.17 | 11.66% | $574万 | $0.21 | $0.15 | 刚刚 | 
|  比特币 BTC | BTC/USD1 | $109,570.30 | 2.05% | $553万 | $111,079.00 | $107,325.00 | 刚刚 | 
|  Paxos Gold (Wormhole) PAXG | PAXG/USDT | $4,000.51 | -0.54% | $548万 | $4,040.10 | $3,971.58 | 刚刚 | 
|  双子星美元 GUSD | GUSD/USDT | $1.00 | -0.01% | $535万 | $1.00 | $1.00 | 刚刚 | 
|  BOOK OF MEME BOME | BOME/USDT | $0.00098 | 5.75% | $526万 | $0.00100 | $0.00092 | 刚刚 | 
|  Chainlink (Wormhole) LINK | LINK/USDT | $17.25 | 4.18% | $517万 | $17.45 | $16.52 | 刚刚 | 
|  OK币 OKB | OKB/USDT | $143.51 | -1.82% | $500万 | $150.52 | $139.09 | 刚刚 | 
|  Binance Coin (Wormhole) BNB | BNB/USD1 | $1,087.25 | 2.52% | $495万 | $1,104.90 | $1,060.10 | 刚刚 | 
|  Follow Friday FF | FF/USDT | $0.13 | 2.58% | $490万 | $0.13 | $0.12 | 刚刚 | 
| WLFI | WLFI/USDT | $0.14 | 1.25% | $477万 | $0.14 | $0.13 | 刚刚 | 
|  ether-fi ETHFI | ETHFI/USDT | $0.95 | 8.79% | $470万 | $0.97 | $0.87 | 刚刚 | 
| BGSC | BGSC/USDT | $0.00433 | 8.1% | $470万 | $0.00440 | $0.00394 | 刚刚 | 
| COMMON | COMMON/USDT | $0.00989 | -14.01% | $469万 | $0.01 | $0.00932 | 刚刚 | 
| EIGEN | EIGEN/USDT | $0.94 | 0.4% | $466万 | $0.96 | $0.90 | 刚刚 | 
|  PancakeSwap (Wormhole) CAKE | CAKE/USDT | $2.41 | 2.49% | $465万 | $2.46 | $2.31 | 刚刚 | 
|  艾达币 ADA | ADA/USDT | $0.61 | 2.54% | $464万 | $0.62 | $0.59 | 刚刚 | 
|  Pengu PENGU | PENGU/USDT | $0.02 | 0.32% | $460万 | $0.02 | $0.02 | 刚刚 | 
|  SoonVerse SOON | SOON/USDT | $0.72 | -3.43% | $459万 | $0.77 | $0.68 | 刚刚 | 
|  莱特币 LTC | LTC/USDT | $95.82 | 4.63% | $443万 | $96.31 | $91.50 | 刚刚 | 
| AIXBT | AIXBT/USDT | $0.07 | 11.16% | $440万 | $0.08 | $0.07 | 刚刚 | 
| XPL | XPL/USDT | $0.30 | 5.17% | $437万 | $0.31 | $0.28 | 刚刚 | 
|  BITONE BIO | BIO/USDT | $0.08 | 9.9% | $437万 | $0.09 | $0.08 | 刚刚 | 
| ENA | ENA/USDT | $0.39 | 1.17% | $419万 | $0.41 | $0.39 | 刚刚 | 
| AVNT | AVNT/USDT | $0.66 | 16.77% | $419万 | $0.69 | $0.56 | 刚刚 | 
|  SOL (Wormhole) SOL | SOL/USDC | $187.62 | 3.62% | $411万 | $190.18 | $180.90 | 刚刚 | 
|  HarryPotterObamaPacMan8Inu XRP | XRP/USDC | $2.52 | 4.06% | $401万 | $2.55 | $2.41 | 刚刚 | 
|  Ethereum (Wormhole) ETH | ETH/USD1 | $3,881.29 | 3.68% | $400万 | $3,903.64 | $3,741.98 | 刚刚 | 
| STBL | STBL/USDT | $0.10 | 11.94% | $392万 | $0.10 | $0.08 | 刚刚 | 
|  SPX6900 SPX | SPX/USDT | $0.84 | -5.05% | $391万 | $0.92 | $0.82 | 刚刚 | 
|  SincroniX SNX | SNX/USDT | $1.00 | 1.18% | $384万 | $1.02 | $0.97 | 刚刚 | 
|  Curve DAO Token (Wormhole) CRV | CRV/USDT | $0.48 | 0.16% | $376万 | $0.50 | $0.47 | 刚刚 | 
|  Useless (OLD) USELESS | USELESS/USDT | $0.23 | -5.01% | $367万 | $0.26 | $0.23 | 刚刚 | 
|  波场 TRX | TRX/USD1 | $0.30 | 2.31% | $366万 | $0.30 | $0.29 | 刚刚 | 
| RECALL | RECALL/USDT | $0.31 | 3.28% | $356万 | $0.33 | $0.28 | 刚刚 | 
|  SOL (Wormhole) SOL | SOL/USD1 | $187.52 | 3.63% | $348万 | $190.21 | $180.86 | 刚刚 | 
 FLM
FLM LINA
LINA BAKE
BAKE BEL
BEL KDA
KDA MXC
MXC SRM
SRM FTT
FTT NULS
NULS ZEC
ZEC SYN
SYN IRIS
IRIS PIVX
PIVX LQTY
LQTY STMX
STMX REP
REP SCRT
SCRT JTO
JTO DYDX
DYDX FTM
FTM TRAC
TRAC FUN
FUN FUN
FUN ABT
ABT LEVER
LEVER FIRO(XZC)
FIRO(XZC) ASTR
ASTR ALPACA
ALPACA 泰达币
泰达币 以太坊
以太坊 Solana
Solana USD Coin
USD Coin 币安币
币安币 瑞波币
瑞波币 First Digital USD
First Digital USD 狗狗币
狗狗币 ChainLink
ChainLink FIL
FIL ZEN
ZEN CAKE
CAKE CFX
CFX EOS
EOS BSV
BSV