- 24H涨幅榜
- 24H跌幅榜
名称
最新价
24h涨幅
名称
最新价
24h跌幅
 MELANIA
MELANIA$0.1199
-9.24%
 
 AVA
AVA$0.3749
-9.18%
 
- 成交量排行
- 币种热搜榜
名称
最新价
24H额($)
 OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP$8.0333
33.9亿
 
 Pepe
Pepe$6.56E-6
10.1亿
 
- 热门专题
- 热门资讯
 
              
               日本
                法币现货                排名:31 
              1.2亿
交易额(24H - USD)9亿
交易额(24H - CNY)1
交易对数量1
币种数量2012-08
成立时间Coincheck是日本最大的虚拟货币国际站之一,月交易额达到2,600万美元。交易手续费从0.1%-0.15%不等,用户通过Maker-taker制度可以获返还一定的交易费。CEO及创始人是和田晃一良(Koichiro Wada)是资深程序员出身,毕业于东京工业大学;COO及联合创始人是大塚雄介(Yusuke Otsuka),团队成员各有专长,但共同点是所有人都能编程。2017年9月13日,Coincheck 宣布其获批成为受许可的“虚拟货币国际站”。国际站登记审批符合“国家资金清算法”第63-3条的规定。
- 交易所行情
| 币种名 | 交易对 | 平台价 | 涨幅(24H) | 交易额(24H) | 最高价(24H) | 最低价(24H) | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  比特币 BTC | BTC/JPY | $108,980.19 | 1.14% | $1.1亿 | $17,123,473.00 | $16,403,867.00 | 刚刚 | 
|  Ethereum (Wormhole) ETH | ETH/JPY | $3,838.36 | 1.65% | $982万 | $605,000.00 | $568,354.00 | 刚刚 | 
|  HarryPotterObamaPacMan8Inu XRP | XRP/JPY | $2.52 | 4.04% | $510万 | $398.70 | $367.00 | 刚刚 | 
|  NicCageWaluigiElmo42069Inu SHIB | SHIB/JPY | $0.00001 | 4.08% | $9,113.13 | $0.00157 | $0.00144 | 刚刚 | 
|  应用链 LSK | LSK/JPY | $0.20 | -19.74% | $4,843.02 | $33.23 | $30.16 | 刚刚 | 
|  IOST IOST | IOST/JPY | $0.00219 | 0.21% | $4,702.02 | $0.37 | $0.33 | 刚刚 | 
| FNCT | FNCT/JPY | $0.00140 | 0.47% | $3,216.06 | $0.24 | $0.21 | 刚刚 | 
| BRIL | BRIL/JPY | $0.01 | -1.05% | $1,542.68 | $2.08 | $1.87 | 刚刚 | 
|  以太经典 ETC | ETC/JPY | $15.89 | 4.17% | $1,009.10 | $2,448.00 | $2,200.00 | 刚刚 | 
|  Enjin (Wormhole) ENJ | ENJ/JPY | $0.06 | -1.1% | $198.49 | $9.00 | $8.70 | 刚刚 | 
|  DAI (Wormhole) DAI | DAI/JPY | $0.99 | -0.44% | $118.40 | $154.49 | $153.26 | 刚刚 | 
|  Monaco Planet MONA | MONA/JPY | $0.09 | -8.39% | $89.03 | $15.18 | $14.20 | 刚刚 | 
|  新经币 XEM | XEM/JPY | $0.00131 | 1.51% | $68.99 | $0.22 | $0.20 | 刚刚 | 
 FLM
FLM LINA
LINA BAKE
BAKE BEL
BEL KDA
KDA MXC
MXC SRM
SRM FTT
FTT NULS
NULS ZEC
ZEC SYN
SYN IRIS
IRIS PIVX
PIVX LQTY
LQTY STMX
STMX REP
REP SCRT
SCRT JTO
JTO DYDX
DYDX FTM
FTM TRAC
TRAC FUN
FUN FUN
FUN ABT
ABT LEVER
LEVER FIRO(XZC)
FIRO(XZC) ASTR
ASTR ALPACA
ALPACA 泰达币
泰达币 以太坊
以太坊 Solana
Solana USD Coin
USD Coin 币安币
币安币 瑞波币
瑞波币 First Digital USD
First Digital USD 狗狗币
狗狗币 莱特币
莱特币 Sui
Sui ChainLink
ChainLink OKB
OKB FIL
FIL ZEN
ZEN CAKE
CAKE HBAR
HBAR CFX
CFX EOS
EOS BSV
BSV